| Belföldi csomagkézbesítési árjegyzék (Fuvardíj) | |
| Szolgáltatás megnevezése | Ára |
| 2kg alatti alapdíj | 650 Ft |
| 2 kg feletti kg felár | 80 Ft |
| Kapcsolható szolgáltatások | |
| Kézből-kézbe | 150 Ft |
| Express kézbesítés | 140 Ft |
| Kiemelt csomagkezelés | 100 Ft |
| 24h időgarancia | A fuvardíj tartalmazza |
| SMS értesítés | 45 Ft |
| E-mail értesítés | 15 Ft |
| Telefonos értesítő | 15 Ft |
| Felvétel és visszaszállítás | 165 Ft |
| Utánvét | 1,6% |
| Átszállítás | 120 Ft |
| Csomagcsere | Külön ajánlatban |
| Bizalmas küldemény | 440 Ft |
| Kért időszakban | 975 Ft |
| Kért napon | 245 Ft |
| Késői átvétel | 700 Ft |
| Szombati kézbesítés | 890 Ft |
| Vasárnapi kézbesítés | 1 780 Ft |
| Tételes átvétel | 1 440 Ft |
| Polc szolgáltatás | 4 000 Ft |
| Személyes átvétel | 150 Ft |
| Hozzárendelt biztosítás | Külön ajánlatban |
| Értéknyilvántartás | Külön ajánlatban |
| Rugalmas szállítás | 15 Ft |
| Csomagpontba | Külön ajánlatban |
| Csekkbefizetés | 1,6 % |
| Teljeskörű postai ügyintézés | Külön ajánlatban |
A feltüntetett árak Ft-ban értendőek és 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A szolgáltatásokról a Rólunk menüpont ÁSZF pontján, vagy elérhetőségeinken bármelyikén tájékozódhatnak.